GIỜ TÀU THỐNG NHẤT
(Chiều Hà Nội – Sài Gòn)
Đơn vị tính :1000 đồng
Tên ga | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | SE19 | NA1 |
(33h10) | (29h30) | (31h40) | (35h00) | (8h00) | |||
Hà Nội | 19h00 | 23h00 | 15h45 | 6h15 | 10h05 | 19h30 | 21h30 |
20h36 | 17h28 | 7h56 | 11h57 | 21h10 | 23h12 | ||
Ninh Bình | 18h03 | 8h30 | 12h34 | 21h41 | |||
Thanh Hóa | 22h15 | 19h19 | 9h40 | 14h09 | 22h55 | 2h37 | |
Vinh | 0h44 | 4h07 | 22h10 | 11h56 | 16h42 | 2h20 | 5h35 |
Yên Trung | 22h40 | 17h19 | 2h45 | ||||
Hương Phố | 23h54 | 18h20 | 3h40 | ||||
Đồng Lê | 19h51 | 4h46 | |||||
Đồng Hới | 4h31 | 7h49 | 2h34 | 15h43 | 21h36 | 6h39 | |
Đông Hà | 6h43 | 4h51 | 23h50 | 8h30 | |||
Huế | 7h57 | 10h45 | 6h07 | 19h07 | 1h13 | 10h05 | |
Lăng Cô | 7h31 | 3h06 | 12h16 | ||||
Đà Nẵng | 10h31 | 13h12 | 8h56 | 21h41 | 4h38 | 3h55 | |
Núi Thành | 7h02 | ||||||
Quảng Ngãi | 13h28 | 11h57 | 0h35 | 8h09 | |||
Diêu Trì | 16h16 | 18h20 | 14h57 | 3h23 | 12h11 | ||
Tuy Hòa | 18h33 | 17h11 | 5h32 | 14h20 | |||
Nha Trang | 20h28 | 22h03 | 19h40 | 7h37 | 16h46 | ||
Tháp Chàm | 22h04 | 21h17 | 18h48 | ||||
Mương mán | 11h41 | 21h57 | |||||
Biên Hòa | 3h56 | 2h12 | |||||
Sài Gòn | 4h10 | 5h00 | 4h40 | 15h05 | 3h03 |
GIỜ TÀU THỐNG NHẤT
(Chiều Sài Gòn – Hà Nội)
Đơn vị tính :1000 đồng
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | TN2 | NA2 | |
(33h10) | (29h30) | (31h40) | (34h20) | (8h00) | |||
Sài Gòn | 19h00 | 23h00 | 15h45 | 6h30 | 10h05 | ||
Biên Hòa | 19h39 | 16h24 | 10h48 | ||||
Mương Mán | 19h04 | 9h42 | 14h14 | ||||
Tháp Chàm | 21h20 | 16h42 | |||||
Nha Trang | 2h31 | 5h33 | 23h49 | 13h23 | 18h24 | ||
Tuy Hòa | 15h24 | 21h37 | |||||
Diêu Trì | 6h17 | 9h14 | 4h08 | 17h13 | 23h32 | ||
Quảng Ngãi | 9h13 | 7h19 | 20h31 | 3h21 | |||
Núi Thành | 4h12 | ||||||
Tam Kỳ | 10h21 | 8h34 | 4h46 | ||||
Đà Nẵng | 11h51 | 14h30 | 10h18 | 23h12 | 16h50 | 6h38 | |
Lăng Cô | 11h58 | 18h18 | 8h44 | ||||
Huế | 14h43 | 17h06 | 13h21 | 2h07 | 19h50 | 10h38 | |
Đông Hà | 15h59 | 14h40 | 21h10 | 12h06 | |||
Đồng Hới | 17h44 | 19h56 | 17h02 | 5h21 | 23h30 | 14h06 | |
Hương Phố | 20h48 | 17h27 | |||||
Yên Trung | 21h42 | 18h43 | |||||
Vinh | 21h37 | 23h41 | 22h08 | 9h26 | 4h15 | 19h12 | 20h40 |
Thanh Hoá | 0h16 | 0h58 | 11h56 | 6h47 | 22h49 | 23h47 | |
Ninh Bình | 2h25 | 13h07 | 8h08 | 0h11 | |||
2h15 | 3h00 | 13h41 | 8h55 | 1h03 | 1h49 | ||
Hà Nội | 4h02 | 5h00 | 4h45 | 15h28 | 11h10 | 3h05 | 4h22 |
