Bảng giá vé tàu
Bảng giá vé tàu SE1 :Đơn vị: 1000Đồng
Tên Ga | Ngồimềm ĐH | NằmK6T1 ĐH | NằmK6T2 ĐH | NằmK6T3 ĐH | Nằm mềm K4T1ĐH | Nằm mềm K4T2ĐH |
Hà Nội đi | ||||||
54 | 78 | 75 | 64 | 83 | 82 | |
Thanh Hoá | 107 | 157 | 150 | 128 | 166 | 164 |
Vinh | 194 | 285 | 273 | 232 | 300 | 298 |
Đồng Hới | 335 | 493 | 472 | 400 | 520 | 515 |
Đông Hà | 400 | 587 | 562 | 477 | 620 | 613 |
Huế | 442 | 708 | 677 | 575 | 748 | 740 |
Đà Nẵng | 508 | 784 | 750 | 637 | 828 | 820 |
Quảng Ngãi | 570 | 836 | 800 | 680 | 883 | 873 |
Diêu Trì | 672 | 988 | 945 | 802 | 1043 | 1030 |
Nha Trang | 836 | 1352 | 1294 | 1100 | 1428 | 1412 |
Tháp Chàm | 920 | 1447 | 1385 | 1175 | 1528 | 1510 |
Sài Gòn | 1008 | 1482 | 1418 | 1203 | 1565 | 1547 |
Bảng giá vé tàu Thống Nhất SE2
Đơn vị: 1000Đồng
| Ngồimềm ĐH | NằmK6T1 ĐH | NằmK6T2 ĐH | NằmK6T3 ĐH | Nằm mềm K4T1ĐH | Nằm mềm K4T2ĐH |
Sài Gòn đi | ||||||
Biên Hòa | 20 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 |
Nha Trang | 264 | 430 | 412 | 350 | 455 | 450 |
Diêu Trì | 405 | 596 | 570 | 484 | 630 | 622 |
Quảng Ngãi | 512 | 753 | 720 | 612 | 795 | 787 |
Đà Nẵng | 600 | 910 | 870 | 738 | 960 | 950 |
Huế | 636 | 980 | 940 | 798 | 1037 | 1026 |
Đông Hà | 667 | 995 | 952 | 808 | 1050 | 1040 |
Đồng Hới | 738 | 1085 | 1038 | 880 | 1144 | 1133 |
Vinh | 854 | 1293 | 1238 | 1050 | 1068 | 1055 |
Thanh Hóa | 940 | 1384 | 1325 | 1120 | 1462 | 1446 |
Hà Nội | 1008 | 1482 | 1418 | 1203 | 1565 | 1547 |
Bảng giá vé Thống Nhất SE3
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Hà Nội đi | ||||||
Vinh | 200 | 310 | 295 | 250 | 326 | 322 |
Đồng Hới | 346 | 533 | 510 | 434 | 564 | 557 |
Huế | 455 | 766 | 732 | 623 | 810 | 800 |
Đà Nẵng | 524 | 848 | 810 | 690 | 896 | 886 |
Diiêu | 692 | 1068 | 1020 | 870 | 1130 | 1116 |
Nha Trang | 862 | 1463 | 1400 | 1190 | 1547 | 1528 |
Sài Gòn | 1028 | 1587 | 1517 | 1290 | 1678 | 1657 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE4
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Sài Gòn Đi | ||||||
Nha Trang | 272 | 466 | 446 | 380 | 493 | 487 |
Diêu Trì | 418 | 644 | 616 | 524 | 680 | 673 |
Đà Nẵng | 620 | 983 | 940 | 800 | 1040 | 1027 |
Huế | 656 | 1062 | 1016 | 864 | 1123 | 1110 |
Đồng Hới | 760 | 1174 | 1122 | 954 | 1240 | 1226 |
Vinh | 880 | 1400 | 1338 | 1137 | 1480 | 1460 |
Hà Nội | 1028 | 1587 | 1517 | 1290 | 1678 | 1657 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE5
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Hà Nội Đi | ||||||
50 | 73 | 70 | 70 | 77 | 76 | |
Ninh Bình | 66 | 96 | 92 | 92 | 102 | 100 |
Thanh Hoá | 100 | 146 | 140 | 120 | 154 | 152 |
Vinh | 180 | 256 | 254 | 216 | 280 | 277 |
Đồng Hới | 312 | 417 | 400 | 340 | 484 | 480 |
Huế | 410 | 600 | 573 | 487 | 695 | 688 |
Đà Nẵng | 472 | 663 | 635 | 540 | 770 | 760 |
Quảng Ngãi | 530 | 705 | 674 | 572 | 822 | 812 |
Diêu Trì | 625 | 832 | 796 | 676 | 970 | 960 |
Nha Trang | 778 | 1143 | 1094 | 930 | 1328 | 1314 |
Tháp Chàm | 855 | 1215 | 1162 | 987 | 1420 | 1405 |
Biên Hòa | 926 | 1234 | 1180 | 1003 | 1440 | 1423 |
Sài Gòn | 930 | 1242 | 11188 | 1010 | 1444 | 1428 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE6
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Sài Gòn Đi | ||||||
Nha Trang | 246 | 360 | 346 | 293 | 380 | 377 |
Diêu Trì | 377 | 504 | 483 | 410 | 585 | 580 |
Đà Nẵng | 558 | 770 | 736 | 625 | 893 | 883 |
Huế | 592 | 827 | 792 | 672 | 965 | 954 |
Đồng Hới | 686 | 914 | 875 | 742 | 1066 | 1054 |
Vinh | 794 | 1088 | 11042 | 884 | 1270 | 1256 |
Hà Nội | 1005 | 1242 | 1188 | 1010 | 1444 | 1428 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE7
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Sài Gòn Đi | ||||||
54 | 78 | 75 | 64 | 83 | 82 | |
Ninh Bình | 70 | 103 | 100 | 84 | 110 | 108 |
Thanh Hoá | 107 | 157 | 150 | 128 | 166 | 164 |
Vinh | 194 | 285 | 273 | 232 | 300 | 298 |
Đồng Hới | 335 | 450 | 430 | 364 | 520 | 515 |
Huế | 442 | 644 | 616 | 523 | 748 | 740 |
Đà Nẵng | 508 | 713 | 683 | 580 | 828 | 820 |
Quảng Ngãi | 570 | 757 | 725 | 615 | 883 | 873 |
Diêu Trì | 672 | 894 | 856 | 727 | 1043 | 1030 |
Nha Trang | 836 | 1230 | 1177 | 1000 | 1428 | 1410 |
Tháp Chàm | 920 | 1320 | 1262 | 1070 | 1528 | 1510 |
Biên Hòa | 996 | 1340 | 1283 | 1090 | 1563 | 1545 |
Sài Gòn | 1008 | 1350 | 1292 | 1110 | 1565 | 1547 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE8
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Sài Gòn Đi | ||||||
Tháp Chàm | 205 | 335 | 320 | 272 | 353 | 350 |
Nha Trang | 264 | 430 | 412 | 350 | 455 | 450 |
Diêu Trì | 405 | 542 | 520 | 440 | 630 | 622 |
Đà Nẵng | 600 | 827 | 860 | 672 | 960 | 950 |
Huế | 636 | 900 | 950 | 730 | 1037 | 1026 |
Đồng Hới | 738 | 993 | 1132 | 807 | 1146 | 1113 |
Vinh | 854 | 1183 | 1132 | 960 | 1366 | 1350 |
Thanh Hóa | 940 | 1166 | 1210 | 1028 | 1462 | 1446 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE19
Đơn vị :1000đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Hà Nội đi | ||||||
50 | 75 | 70 | 60 | 80 | 80 | |
Ninh Bình | 65 | 100 | 95 | 80 | 105 | 105 |
Thanh Hoá | 100 | 150 | 145 | 120 | 155 | 155 |
Vinh | 180 | 270 | 260 | 220 | 285 | 285 |
Đồng Hới | 310 | 470 | 450 | 380 | 495 | 490 |
Huế | 410 | 670 | 645 | 545 | 710 | 700 |
Đà Nẵng | 470 | 745 | 715 | 605 | 785 | 780 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE20
Đơn vị: 1000 đồng
| Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1ĐH | Nằm K6TĐH | Nằm K6T3ĐH | Nằm K4T1ĐH | Nằm K4T2ĐH |
Đà Nẵng Đi | ||||||
Lăng Cô | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 |
Huế | 60 | 85 | 80 | 70 | 100 | 95 |
Đồng Hới | 160 | 220 | 210 | 180 | 255 | 255 |
Vinh | 280 | 385 | 370 | 315 | 445 | 440 |
Thanh Hóa | 370 | 505 | 480 | 410 | 585 | 575 |
Ninh Bình | 405 | 555 | 530 | 450 | 640 | 635 |
Hà Nội | 310 | 680 | 650 | 550 | 785 | 780 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT TN1
Tên ga | Ngồimềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐH T3 | Nằm K4ĐHT1 | Nằm K4ĐHT2 | |||
Hà Nội đi | |||||||||
40 | 60 | 56 | 50 | 65 | 63 | ||||
Ninh Bình | 54 | 80 | 73 | 65 | 85 | 84 | |||
Thanh Hóa | 82 | 122 | 110 | 100 | 130 | 127 | |||
Vinh | 150 | 222 | 220 | 210 | 235 | 230 | |||
Đồng Hới | 257 | 384 | 348 | 310 | 406 | 400 | |||
Huế | 338 | 550 | 500 | 444 | 456 | 572 | |||
Lăng Cô | 370 | 555 | 505 | 447 | 583 | 578 | |||
Đà Nẵng | 390 | 610 | 554 | 490 | 646 | 633 | |||
Quảng Ngãi | 435 | 652 | 590 | 524 | 690 | 676 | |||
Diêu Trì | 514 | 770 | 698 | 620 | 814 | 798 | |||
Nha Trang | 640 | 1053 | 952 | 847 | 1180 | 1093 | |||
Tháp Chàm | 703 | 1116 | 1012 | 898 | 1185 | 1158 | |||
Sài gòn | |||||||||
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT TN2) Đơn vị: 1000 đồng
Tên ga | Ngồimềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐHT3 | NằmK4ĐHT1 | NằmK4ĐHT2 |
Sài Gòn đi | ||||||
Nha Trang | 202 | 303 | 274 | 243 | 320 | 314 |
Diêu trì | 310 | 464 | 420 | 373 | 490 | 480 |
Quảng Ngãi | 392 | 587 | 532 | 472 | 620 | 610 |
Đà Nẵng | 460 | 706 | 640 | 568 | 746 | 732 |
Lăng Cô | 477 | 714 | 647 | 574 | 755 | 740 |
Huế | 487 | 765 | 694 | 615 | 810 | 794 |
Đồng Hới | 564 | 845 | 766 | 680 | 894 | 877 |
Vinh | 653 | 1007 | 913 | 810 | 1065 | 1045 |
Thanh Hóa | 720 | 1078 | 977 | 867 | 1140 | 1118 |
Ninh Bình | 734 | 1110 | 997 | 884 | 1162 | 1140 |
Hà Nội | 763 | 1143 | 1036 | 920 | 1208 | 1185 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý