BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE1
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nam Định | 56 | 82 | 80 | 67 | 87 | 86 |
| Thanh Hoá | 112 | 165 | 158 | 134 | 174 | 172 |
| Vinh | 204 | 300 | 287 | 243 | 316 | 313 |
| Đồng Hới | 352 | 518 | 495 | 420 | 547 | 540 |
| Đông Hà | 420 | 617 | 590 | 500 | 650 | 644 |
| Huế | 464 | 743 | 710 | 604 | 785 | 776 |
| Đà Nẵng | 533 | 823 | 788 | 670 | 870 | 860 |
| Quảng Ngãi | 597 | 878 | 840 | 713 | 927 | 917 |
| Diêu Trì | 705 | 1037 | 992 | 842 | 1095 | 1083 |
| Nha Trang | 878 | 1420 | 1360 | 1153 | 1500 | 1483 |
| Tháp Chàm | 966 | 1520 | 1454 | 1234 | 1605 | 1587 |
| Sài Gòn | 1085 | 1556 | 1490 | 1264 | 1643 | 162 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE2
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Biên Hòa | 20 | 33 | 30 | 27 | 34 | 34 |
| Nha Trang | 277 | 452 | 433 | 368 | 478 | 472 |
| Diêu Trì | 425 | 625 | 600 | 508 | 660 | 653 |
| Quảng Ngãi | 538 | 790 | 757 | 642 | 835 | 826 |
| Đà Nẵng | 630 | 954 | 913 | 775 | 1008 | 997 |
| Huế | 668 | 1030 | 987 | 838 | 1090 | 1077 |
| Đông Hà | 710 | 1044 | 1000 | 850 | 1103 | 1090 |
| Đồng Hới | 775 | 1140 | 1090 | 925 | 1203 | 1190 |
| Vinh | 897 | 1358 | 1300 | 1103 | 1434 | 1418 |
| Thanh Hóa | 988 | 1450 | 1390 | 1180 | 1535 | 1518 |
| Hà Nội | 1058 | 1556 | 1490 | 1264 | 1643 | 1625 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE3
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Vinh | 210 | 324 | 310 | 263 | 342 | 338 |
| Đồng Hới | 363 | 560 | 535 | 455 | 592 | 585 |
| Huế | 478 | 874 | 770 | 654 | 850 | 840 |
| Đà Nẵng | 550 | 890 | 850 | 724 | 940 | 930 |
| Diêu Trì | 727 | 1122 | 1073 | 912 | 1186 | 1172 |
| Nha Trang | 905 | 1536 | 1470 | 1250 | 1624 | 1604 |
| Sài Gòn | 1080 | 1666 | 1593 | 1355 | 1760 | 1740 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE4
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Sài Gòn Đi | ||||||
| Nha Trang | 286 | 490 | 468 | 398 | 517 | 510 |
| Diêu Trì | 440 | 677 | 647 | 550 | 715 | 707 |
| Đà Nẵng | 650 | 1032 | 987 | 840 | 1090 | 1078 |
| Huế | 690 | 1115 | 1067 | 907 | 1180 | 1165 |
| Đồng Hới | 800 | 1232 | 1178 | 1002 | 1303 | 1287 |
| Vinh | 924 | 1471 | 1405 | 1194 | 1553 | 1534 |
| Hà Nội | 1080 | 1666 | 1593 | 1355 | 1760 | 1740 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE5
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nam Định | 52 | 77 | 73 | 62 | 80 | 80 |
| Ninh Bình | 70 | 100 | 97 | 82 | 107 | 105 |
| Thanh Hoá | 104 | 153 | 147 | 125 | 162 | 160 |
| Vinh | 190 | 280 | 267 | 226 | 294 | 290 |
| Đồng Hới | 328 | 480 | 460 | 390 | 508 | 503 |
| Huế | 430 | 690 | 662 | 562 | 730 | 722 |
| Đà Nẵng | 496 | 765 | 733 | 622 | 735 | 727 |
| Quảng Ngãi | 556 | 817 | 782 | 663 | 863 | 853 |
| Nha Trang | 817 | 1320 | 1264 | 1073 | 1395 | 1380 |
| Tháp Chàm | 898 | 1413 | 1352 | 1148 | 1492 | 1476 |
| Biên Hòa | 973 | 1430 | 1370 | 1162 | 1510 | 1494 |
| Sài Gòn | 976 | 1435 | 1374 | 1166 | 1516 | 1500 |
B
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE6
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nha Trang | 258 | 380 | 363 | 308 | 400 | 396 |
| Diêu Trì | 396 | 582 | 557 | 473 | 614 | 608 |
| Đà Nẵng | 586 | 887 | 850 | 720 | 945 | 935 |
| Huế | 620 | 960 | 918 | 780 | 1013 | 1002 |
| Đồng Hới | 720 | 1060 | 1014 | 860 | 1120 | 1106 |
| Vinh | 834 | 1263 | 1210 | 1026 | 1334 | 1320 |
| Hà Nội | 976 | 1435 | 1374 | 1166 | 1516 | 1500 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE7
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Thanh Hoá | 112 | 165 | 158 | 134 | 174 | 172 |
| Vinh | 204 | 300 | 287 | 243 | 316 | 313 |
| Đồng Hới | 352 | 518 | 495 | 420 | 547 | 542 |
| Huế | 464 | 743 | 710 | 604 | 785 | 776 |
| Đà Nẵng | 533 | 823 | 788 | 670 | 870 | 860 |
| Quảng Ngãi | 597 | 878 | 840 | 713 | 927 | 917 |
| Nha Trang | 878 | 1420 | 1360 | 1153 | 1500 | 1483 |
| Biên Hòa | 1046 | 1554 | 1487 | 1262 | 1640 | 1623 |
| Sài Gòn | 1058 | 1556 | 1490 | 1264 | 1643 | 1625 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE8
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Sài Gòn Đi | ||||||
| Tháp Chàm | 215 | 350 | 326 | 285 | 376 | 367 |
| Nha Trang | 277 | 452 | 433 | 368 | 478 | 472 |
| Diêu Trì | 425 | 625 | 600 | 508 | 660 | 653 |
| Đà Nẵng | 630 | 954 | 913 | 775 | 1008 | 997 |
| Huế | 668 | 1030 | 987 | 838 | 1090 | 1077 |
| Đồng Hới | 775 | 1140 | 1090 | 925 | 1203 | 1190 |
| Vinh | 897 | 1358 | 1300 | 1103 | 1434 | 1418 |
| Thanh Hóa | 988 | 1453 | 1390 | 1180 | 1535 | 1518 |
| Hà Nội | 1058 | 1553 | 1490 | 1264 | 1643 | 1625 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE19
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nam Định | 50 | 80 | 75 | 65 | 85 | 80 |
| Ninh Bình | 70 | 105 | 100 | 85 | 110 | 110 |
| Thanh Hoá | 105 | 155 | 150 | 125 | 165 | 165 |
| Vinh | 190 | 285 | 270 | 230 | 300 | 295 |
| Đồng Hới | 330 | 490 | 470 | 400 | 520 | 515 |
| Huế | 430 | 705 | 675 | 575 | 745 | 735 |
| Đà Nẵng | 495 | 780 | 750 | 635 | 825 | 815 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE20
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Lăng Cô | 25 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Huế | 65 | 100 | 95 | 80 | 105 | 100 |
| Đồng Hới | 170 | 255 | 245 | 205 | 270 | 265 |
| Vinh | 295 | 445 | 425 | 360 | 470 | 365 |
| Thanh Hóa | 385 | 580 | 555 | 470 | 615 | 605 |
| Ninh Bình | 425 | 635 | 610 | 520 | 675 | 665 |
| Hà Nội | 495 | 780 | 750 | 635 | 825 | 815 |
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT TN1
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nam Định | 43 | 64 | 58 | 52 | 68 | 67 |
| Ninh Bình | 57 | 85 | 77 | 68 | 90 | 88 |
| Thanh Hóa | 86 | 128 | 116 | 103 | 136 | 133 |
| Vinh | 156 | 233 | 212 | 188 | 247 | 242 |
| Đồng Hới | 270 | 403 | 366 | 324 | 426 | 418 |
| Huế | 355 | 580 | 525 | 466 | 612 | 600 |
| Lăng Cô | 390 | 583 | 530 | 470 | 616 | 605 |
| Đà Nẵng | 408 | 640 | 580 | 516 | 678 | 665 |
| Quảng Ngãi | 457 | 684 | 620 | 550 | 723 | 710 |
| Diêu Trì | 540 | 808 | 732 | 650 | 854 | 838 |
| Nha Trang | 672 | 1106 | 1003 | 890 | 1170 | 1147 |
| Tháp Chàm | 740 | 1172 | 1063 | 943 | 1240 | 1216 |
| Sài Gòn | 800 | 1200 | 1088 | 965 | 1270 | 1244 |
Đơn vị tính 1000 đồng
BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT TN2
Đơn vị tính 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Hà Nội Đi | ||||||
| Nha Trang | 212 | 318 | 288 | 256 | 336 | 330 |
| Diêu trì | 326 | 487 | 442 | 392 | 515 | 505 |
| Quảng Ngãi | 412 | 616 | 560 | 496 | 650 | 640 |
| Đà Nẵng | 482 | 743 | 674 | 598 | 786 | 770 |
| Lăng Cô | 500 | 750 | 680 | 603 | 704 | 690 |
| Huế | 510 | 803 | 728 | 646 | 850 | 833 |
| Đồng Hới | 593 | 887 | 804 | 714 | 938 | 920 |
| Vinh | 686 | 1058 | 960 | 850 | 1120 | 1097 |
| Thanh Hóa | 756 | 1132 | 1026 | 910 | 1197 | 1174 |
| Ninh Bình | 770 | 1154 | 1046 | 958 | 1120 | 1197 |
| Hà Nội | 800 | 1200 | 1088 | 965 | 1270 | 1244 |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SP1/SP3/SP5/SP7
LC1,LC3,LC5,LC7 chiều Hà Nội - Lào Cai
(Áp dụng từ 15 tháng 11 /2011 ) Đơn vị :1000đồng
| Tên Tàu | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐH T3 | Nằm K4ĐH T1 | Nằm K4ĐH T2 |
| Tàu SP1 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu SP3 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu SP5 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu Sp7 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu LC1 | 190 | 350 | 320 | 290 | 430 | 430 |
| Tàu LC3 | 168 | 290 | 272 | 240 | 350 | 350 |
| Tàu LC5 | 195 | 360 | 340 | 300 | 440 | 440 |
| Tàu LC7 | 195 | 360 | 340 | 300 | 440 | 440 |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SP2/SP4/SP6/SP8
LC2,LC4,LC6,LC8 chiều Lào Cai –Hà Nội
(Áp dụng từ 15 tháng 11 /2011 ) Đơn vị :1000đồng
| Tên Tàu | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐH T3 | Nằm K4ĐH T1 | Nằm K4ĐH T2 |
| Tàu SP2 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu SP4 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu SP6 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu Sp8 | 210 | 375 | 350 | 310 | 450 | 450 |
| Tàu LC2 | 190 | 350 | 320 | 290 | 430 | 430 |
| Tàu LC4 | 168 | 290 | 272 | 240 | 350 | 350 |
| Tàu LC6 | 195 | 360 | 340 | 300 | 440 | 440 |
| Tàu LC8 | 195 | 360 | 340 | 300 | 440 | 440 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý