BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE1
Đơn vị: 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềmĐH | Nằm K6T1ĐH | Nằm K6T2ĐH | Nằm K6T3ĐH | Nằm mềm K4T1ĐH | Nằm mềm K4T2ĐH |
| Hà Nội đi | ||||||
| Nam Định | 56 | 82 | 80 | 67 | 87 | 86 |
| Thanh Hoá | 112 | 165 | 158 | 134 | 174 | 172 |
| Vinh | 204 | 300 | 287 | 243 | 316 | 313 |
| Đồng Hới | 352 | 518 | 495 | 420 | 547 | 540 |
| Đông Hà | 420 | 617 | 590 | 500 | 650 | 644 |
| Huế | 464 | 743 | 710 | 604 | 785 | 776 |
| Đà Nẵng | 533 | 823 | 788 | 670 | 870 | 860 |
| Quảng Ngãi | 597 | 878 | 840 | 713 | 927 | 917 |
| Diêu Trì | 705 | 1037 | 992 | 842 | 1095 | 1083 |
| Nha Trang | 878 | 1420 | 1360 | 1153 | 1500 | 1483 |
| Tháp Chàm | 966 | 1520 | 1454 | 1234 | 1605 | 1587 |
| Sài Gòn | 1085 | 1556 | 1490 | 1264 | 1643 | 1625 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý