BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE6
Đơn vị: 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
| Sài Gòn Đi | ||||||
| Nha Trang | 258 | 380 | 363 | 308 | 400 | 396 |
| Diêu Trì | 396 | 582 | 557 | 473 | 614 | 608 |
| Đà Nẵng | 586 | 887 | 850 | 720 | 945 | 935 |
| Huế | 620 | 960 | 918 | 780 | 1013 | 1002 |
| Đồng Hới | 720 | 1060 | 1014 | 860 | 1120 | 1106 |
| Vinh | 834 | 1263 | 1210 | 1026 | 1334 | 1320 |
| Hà Nội | 976 | 1435 | 1374 | 1166 | 1516 | 1500 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý