Tên Ga | NgồimềmĐH | NằmK6T1ĐH | NằmK6T2ĐH | NằmK6T3ĐH | Nằm mềm K4T1ĐH | Nằm mềm K4T2ĐH |
| Hà Nội đi | ||||||
| Nam Định | 52 | 77 | 73 | 62 | 80 | 80 |
| Ninh Bình | 70 | 100 | 97 | 82 | 107 | 105 |
| Thanh Hoá | 104 | 153 | 147 | 125 | 162 | 160 |
| Vinh | 190 | 280 | 267 | 226 | 294 | 290 |
| Đồng Hới | 328 | 480 | 460 | 390 | 508 | 503 |
| Huế | 430 | 690 | 662 | 562 | 730 | 722 |
| Đà Nẵng | 496 | 765 | 733 | 622 | 735 | 727 |
| Quảng Ngãi | 556 | 817 | 782 | 663 | 863 | 853 |
| Nha Trang | 817 | 1320 | 1264 | 1073 | 1395 | 1380 |
| Tháp Chàm | 898 | 1413 | 1352 | 1148 | 1492 | 1476 |
| Biên Hòa | 973 | 1430 | 1370 | 1162 | 1510 | 1494 |
| Sài Gòn | 976 | 1435 | 1374 | 1166 | 1516 | 1500 |
!
Home
- Bảng Giá vé tàu (16)
- Bảng Giờ Tàu . (2)
- Dịch Vụ Cho Thuê xe (1)
- Du Lịch Viet Nam (6)
- Đặt Tàu TrựcTuyến (3)
- Mua Bán Ký Gửi Ôtô (1)
- Tin tức du lịch . (12)
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011
Giá vé mới tàu SE5 áp dụng từ 15 /11 /2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý