BẢNG GIÁ VÉ TÀU SP1/SP/SP5/SP7
LC1,LC3 ,LC5,LC7 Hà Nội- Lào Cai
Đơn vị :1000đồng
Đơn vị :1000đồng
Tên Tàu | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐH T3 | Nằm K4ĐH T1 | Nằm K4ĐH T2 |
Tàu SP1 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu SP3 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu SP5 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu Sp7 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu LC1 | 190 | 325 | 305 | 270 | 400 | 400 |
Tàu LC3 | 168 | 270 | 253 | 223 | 328 | 328 |
Tàu LC5 | 195 | 335 | 315 | 280 | 415 | 415 |
Tàu LC7 | 195 | 335 | 315 | 280 | 415 | 415 |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU SP2/SP4/SP6/SP8
LC2,LC4,LC6,LC8 chiều Lào Cai –Hà Nội
Đơn vị :1000đồng
Tên Tàu | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6ĐH T1 | Nằm K6ĐH T2 | Nằm K6ĐH T3 | Nằm K4ĐH T1 | Nằm K4ĐH T2 |
Tàu SP2 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu SP4 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu SP6 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu Sp8 | 210 | 350 | 325 | 290 | Vui lòng gọi | Vui lòng gọi |
Tàu LC2 | 190 | 325 | 305 | 270 | 400 | 400 |
Tàu LC4 | 168 | 270 | 253 | 223 | 328 | 328 |
Tàu LC6 | 195 | 335 | 315 | 280 | 415 | 415 |
Tàu LC8 | 195 | 335 | 315 | 280 | 415 | 415 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý