BẢNG GIÁ TÀU THỐNG NHẤT SE4
Đơn vị: 1000 đồng
Tên Ga | Ngồi mềm ĐH | Nằm K6T1 ĐH | Nằm K6T2 ĐH | Nằm K6T3 ĐH | Nằm K4T1 ĐH | Nằm K4T2 ĐH |
Sài Gòn Đi | ||||||
Nha Trang | 286 | 490 | 468 | 398 | 517 | 510 |
Diêu Trì | 440 | 677 | 647 | 550 | 715 | 707 |
Đà Nẵng | 650 | 1032 | 987 | 840 | 1090 | 1078 |
Huế | 690 | 1115 | 1067 | 907 | 1180 | 1165 |
Đồng Hới | 800 | 1232 | 1178 | 1002 | 1303 | 1287 |
Vinh | 924 | 1471 | 1405 | 1194 | 1553 | 1534 |
Hà Nội | 1080 | 1666 | 1593 | 1355 | 1760 | 1740 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý