Bảng giờ tàu Thống Nhất SE2
Đơn vị: 1000Đồng
Tên Ga | NgồimềmĐH | NằmK6T1ĐH | NằmK6T2ĐH | NằmK6T3ĐH | Nằm mềm K4T1ĐH | Nằm mềm K4T2ĐH |
| Sài Gòn đi | ||||||
| Biên Hòa | 20 | 33 | 30 | 27 | 34 | 34 |
| Nha Trang | 277 | 452 | 433 | 368 | 478 | 472 |
| Diêu Trì | 425 | 625 | 600 | 508 | 660 | 653 |
| Quảng Ngãi | 538 | 790 | 757 | 642 | 835 | 826 |
| Đà Nẵng | 630 | 954 | 913 | 775 | 1008 | 997 |
| Huế | 668 | 1030 | 987 | 838 | 1090 | 1077 |
| Đông Hà | 710 | 1044 | 1000 | 850 | 1103 | 1090 |
| Đồng Hới | 775 | 1140 | 1090 | 925 | 1203 | 1190 |
| Vinh | 897 | 1358 | 1300 | 1103 | 1434 | 1418 |
| Thanh Hóa | 988 | 1450 | 1390 | 1180 | 1535 | 1518 |
| Hà Nội | 1058 | 1556 | 1490 | 1264 | 1643 | 1625 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời góp ý